рейтинг домашнего интернета Россия

Этот рейтинг основан на реальных результатах. Название провайдера было получено на основе публичного IP-адреса и информации RIPE.
номер Имя провайдера Средн. скачать Средн. загрузить Средн. задержка
1 Moscow City Telephone Network 160.24 Mb/s 163.79 Mb/s 30 ms
2 Lovitel 138.31 Mb/s 143.17 Mb/s 22 ms
3 Iskratelecom JSC 123.68 Mb/s 137.26 Mb/s 22 ms
4 Viter Evgeniy Vasilevich 122.91 Mb/s 97.89 Mb/s 43 ms
5 JSC Ufanet 119.07 Mb/s 123.2 Mb/s 32 ms
6 ER-Telecom 114.24 Mb/s 120.56 Mb/s 35 ms
7 Skynet 111.68 Mb/s 114.8 Mb/s 14 ms
8 Intersvyaz 91.7 Mb/s 100.61 Mb/s 25 ms
9 Beeline Home 78.79 Mb/s 100.14 Mb/s 36 ms
10 Novotelecom 75.67 Mb/s 110.82 Mb/s 61 ms
11 JSC Comcor 73.52 Mb/s 38.69 Mb/s 37 ms
12 Jsc Kvant-telekom 68.68 Mb/s 84.37 Mb/s 37 ms
13 Trytek 64.92 Mb/s 72.26 Mb/s 30 ms
14 ALFA TELECOM s.r.o. 60.24 Mb/s 69.5 Mb/s 42 ms
15 Tattelecom 59.87 Mb/s 63.46 Mb/s 40 ms
16 Flex 54.84 Mb/s 59.76 Mb/s 23 ms
17 Joint stock company For 48.96 Mb/s 60.25 Mb/s 33 ms
18 TransTeleCom 40.32 Mb/s 53.19 Mb/s 36 ms
19 Joint Stock Company TransTeleCom 39.36 Mb/s 51.5 Mb/s 40 ms
20 tbank Jsc 23.66 Mb/s 8.89 Mb/s 67 ms