рейтинг домашнего интернета Россия

Этот рейтинг основан на реальных результатах. Название провайдера было получено на основе публичного IP-адреса и информации RIPE.
номер Имя провайдера Средн. скачать Средн. загрузить Средн. задержка
1 Moscow City Telephone Network 155.12 Mb/s 158.65 Mb/s 31 ms
2 Lovitel 134.37 Mb/s 131.08 Mb/s 22 ms
3 Iskratelecom JSC 124.68 Mb/s 138.96 Mb/s 22 ms
4 JSC Ufanet 115.58 Mb/s 124.52 Mb/s 33 ms
5 Viter Evgeniy Vasilevich 113.37 Mb/s 99.21 Mb/s 42 ms
6 Skynet 110.8 Mb/s 112.94 Mb/s 13 ms
7 ER-Telecom 109.05 Mb/s 122.1 Mb/s 40 ms
8 Intersvyaz 92.58 Mb/s 106.19 Mb/s 24 ms
9 Novotelecom 73.44 Mb/s 108.47 Mb/s 62 ms
10 JSC Comcor 71.41 Mb/s 37.9 Mb/s 40 ms
11 ALFA TELECOM s.r.o. 70.61 Mb/s 84.81 Mb/s 55 ms
12 Trytek 65.42 Mb/s 69.78 Mb/s 31 ms
13 Beeline Home 64.23 Mb/s 67.54 Mb/s 45 ms
14 Jsc Kvant-telekom 63.3 Mb/s 79.57 Mb/s 42 ms
15 Tattelecom 59.37 Mb/s 63.81 Mb/s 47 ms
16 PJSC Bashinformsvyaz 58.34 Mb/s 60.23 Mb/s 56 ms
17 Flex 56.24 Mb/s 67.12 Mb/s 27 ms
18 Joint stock company For 50.81 Mb/s 67.38 Mb/s 31 ms
19 TransTeleCom 39.13 Mb/s 53.67 Mb/s 45 ms
20 Joint Stock Company TransTeleCom 38.04 Mb/s 52.19 Mb/s 42 ms