рейтинг домашнего интернета Россия

Этот рейтинг основан на реальных результатах. Название провайдера было получено на основе публичного IP-адреса и информации RIPE.
номер Имя провайдера Средн. скачать Средн. загрузить Средн. задержка
1 Moscow City Telephone Network 157.13 Mb/s 152.65 Mb/s 14 ms
2 ER-Telecom 103.86 Mb/s 103.46 Mb/s 27 ms
3 JSC Ufanet 101.59 Mb/s 104.09 Mb/s 29 ms
4 Skynet 79.02 Mb/s 82.48 Mb/s 21 ms
5 Beeline Home 75.01 Mb/s 84.94 Mb/s 25 ms
6 JSC Comcor 71.72 Mb/s 36.39 Mb/s 15 ms
7 Intersvyaz 66.07 Mb/s 72.05 Mb/s 38 ms
8 ALFA TELECOM s.r.o. 63.27 Mb/s 66.06 Mb/s 41 ms
9 PJSC Bashinformsvyaz 58.46 Mb/s 61.92 Mb/s 42 ms
10 TransTeleCom 45.47 Mb/s 55.98 Mb/s 45 ms
11 Tattelecom 42.97 Mb/s 42.65 Mb/s 38 ms
12 Joint Stock Company TransTeleCom 40.72 Mb/s 48.17 Mb/s 46 ms
13 Bee Line Cable 24.69 Mb/s 10.98 Mb/s 62 ms
14 Tinkoff Bank JSC 20.79 Mb/s 8.17 Mb/s 55 ms
15 RUSELITTORG 18.29 Mb/s 11.53 Mb/s 72 ms
16 Tinkoff Mobile 14.9 Mb/s 8.08 Mb/s 93 ms
17 Ekaterinburg-2000 13.72 Mb/s 5.49 Mb/s 83 ms
18 S.U.E. DPR Republic Operator of Networks 9.96 Mb/s 9.5 Mb/s 72 ms
19 MCS 9.7 Mb/s 5.11 Mb/s 84 ms