рейтинг домашнего интернета Россия

Этот рейтинг основан на реальных результатах. Название провайдера было получено на основе публичного IP-адреса и информации RIPE.
номер Имя провайдера Средн. скачать Средн. загрузить Средн. задержка
1 Moscow City Telephone Network 152.7 Mb/s 151.86 Mb/s 19 ms
2 Consumer Internet Cooperative PG-19 116.36 Mb/s 123.53 Mb/s 38 ms
3 ER-Telecom 103.23 Mb/s 108.69 Mb/s 37 ms
4 Iskratelecom JSC 102.74 Mb/s 123.6 Mb/s 20 ms
5 JSC Ufanet 101.56 Mb/s 103.97 Mb/s 34 ms
6 Skynet 86 Mb/s 89.88 Mb/s 14 ms
7 Intersvyaz 74.84 Mb/s 81.76 Mb/s 42 ms
8 Beeline Home 68.81 Mb/s 82.39 Mb/s 33 ms
8 JSC Comcor 68.61 Mb/s 35.49 Mb/s 24 ms
9 ALFA TELECOM s.r.o. 63.2 Mb/s 70 Mb/s 43 ms
10 Trytek 60.67 Mb/s 69.21 Mb/s 27 ms
11 PJSC Bashinformsvyaz 55.5 Mb/s 55.42 Mb/s 51 ms
12 Tattelecom 53.92 Mb/s 55.36 Mb/s 42 ms
13 TIS Dialog 51.47 Mb/s 57.96 Mb/s 30 ms
14 Flex 49.37 Mb/s 53.34 Mb/s 19 ms
14 Joint stock company For 49.25 Mb/s 56.89 Mb/s 46 ms
15 Datacamp 47.96 Mb/s 76.42 Mb/s 104 ms
16 Joint Stock Company TransTeleCom 39.56 Mb/s 50.89 Mb/s 40 ms
17 TransTeleCom 38.79 Mb/s 48.95 Mb/s 35 ms
18 tbank Jsc 24.19 Mb/s 9.01 Mb/s 61 ms