рейтинг домашнего интернета Россия

Этот рейтинг основан на реальных результатах. Название провайдера было получено на основе публичного IP-адреса и информации RIPE.
номер Имя провайдера Средн. скачать Средн. загрузить Средн. задержка
1 Moscow City Telephone Network 154.04 Mb/s 158.56 Mb/s 31 ms
2 Lovitel 134.69 Mb/s 136.23 Mb/s 22 ms
3 Viter Evgeniy Vasilevich 132.34 Mb/s 100.12 Mb/s 44 ms
4 Iskratelecom JSC 127.99 Mb/s 139.16 Mb/s 22 ms
5 JSC Ufanet 116.32 Mb/s 123.07 Mb/s 33 ms
6 ER-Telecom 113.43 Mb/s 123.16 Mb/s 37 ms
7 Skynet 111.87 Mb/s 115.1 Mb/s 14 ms
8 Intersvyaz 91.87 Mb/s 103.15 Mb/s 23 ms
9 Beeline Home 72.66 Mb/s 85.02 Mb/s 40 ms
10 JSC Comcor 70 Mb/s 35.96 Mb/s 40 ms
11 ALFA TELECOM s.r.o. 68.38 Mb/s 82.52 Mb/s 47 ms
12 Jsc Kvant-telekom 64.1 Mb/s 79.07 Mb/s 39 ms
13 PJSC Bashinformsvyaz 62.12 Mb/s 63.8 Mb/s 53 ms
14 Flex 60.56 Mb/s 68.08 Mb/s 25 ms
15 Tattelecom 60.13 Mb/s 65.15 Mb/s 48 ms
16 Trytek 58.04 Mb/s 67.23 Mb/s 31 ms
17 Joint stock company For 51.93 Mb/s 66.28 Mb/s 32 ms
18 Joint Stock Company TransTeleCom 38.65 Mb/s 50.59 Mb/s 40 ms
19 TransTeleCom 37.94 Mb/s 51 Mb/s 40 ms
20 tbank Jsc 24.73 Mb/s 8.66 Mb/s 66 ms